BPGGRP1-2-1變頻電力電纜的詳細(xì)資料:
BPGGRP1-2-1變頻電力電纜適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下變頻控制系統(tǒng)作供電電纜或電氣連接,產(chǎn)品具有較強(qiáng)的耐電壓沖擊性,性能經(jīng)受變頻時的脈沖電壓,電纜具有良好屏蔽性,并能消除電磁干擾,降低變頻電機(jī)噪音保證系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。廣泛用于冶金,電力,石化等行業(yè)。
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/AT2003-6
阻燃耐火特性試驗執(zhí)行GB12666-90標(biāo)準(zhǔn)
三,使用特點
1,交流額定電壓:U0/U 0.6/1KV;
較高工作溫度:硅橡膠絕緣180℃,F46絕緣200℃和260℃兩種,聚氯乙烯70℃,交聯(lián)聚乙烯90℃;
較低環(huán)境溫度:固定敷設(shè)不底于-60℃;聚氯乙烯護(hù)套電纜不低于-40℃;
2,電纜安裝敷設(shè)溫度應(yīng)不低于0℃(氟塑料,硅橡膠,丁晴護(hù)套電纜不低于-25℃);
3,允許彎曲半徑:較小為電纜外徑的15倍。
四,基本型號及名稱
| 型號 | 名稱 | 
| BPGGP | 硅橡膠絕緣和護(hù)套銅絲編織屏蔽耐高溫變頻電力電纜 | 
| BPGGP2 | 硅橡膠絕緣和護(hù)套銅帶繞包屏蔽耐高溫變頻電力電纜 | 
| BPGGPP2 | 硅橡膠絕緣和護(hù)套銅絲編織銅帶繞包屏蔽耐高溫變頻電力電纜 | 
| BPGGP3 | 硅橡膠絕緣和護(hù)套鋁聚脂復(fù)合膜繞包屏蔽耐高溫變頻電力電纜 | 
| BPGVFP | 硅橡膠絕緣丁護(hù)套銅絲編織屏蔽耐高溫變頻電力電纜 | 
| BPGVFP2 | 硅橡膠絕緣丁護(hù)套銅帶繞包屏蔽耐高溫變頻電力電纜 | 
| BPGVFPP2 | 硅橡膠絕緣丁護(hù)套銅絲編織銅帶繞包屏蔽耐高溫變頻電力電纜 | 
| BPGVFP3 | 硅橡膠絕緣丁護(hù)套鋁聚脂復(fù)合膜繞包屏蔽耐高溫變頻電力電纜 | 
| BPFFP | 氟塑料絕緣和護(hù)套銅絲編織屏蔽耐高溫變頻電力電纜 | 
| BPFFP2 | 氟塑料絕緣和護(hù)套銅帶繞包屏蔽耐高溫變頻電力電纜 | 
| BPFFPP2 | 氟塑料絕緣和護(hù)套銅絲編織銅帶繞包屏蔽耐高溫變頻電力電纜 | 
| BPFFP3 | 氟塑料絕緣和護(hù)套鋁聚脂復(fù)合膜繞包屏蔽耐高溫變頻電力電纜 | 
| BPVVP | 聚氯乙烯絕緣和護(hù)套銅絲編織屏蔽耐高溫變頻電力電纜 | 
| BPVVP2 | 聚氯乙烯絕緣和護(hù)套銅帶繞包屏蔽耐高溫變頻電力電纜 | 
| BPVVPP2 | 聚氯乙烯絕緣和護(hù)套銅絲編織銅帶繞包屏蔽耐高溫變頻電力電纜 | 
| BPVVP3 | 聚氯乙烯絕緣和護(hù)套鋁聚脂復(fù)合膜繞包屏蔽耐高溫變頻電力電纜 | 
| BPYJVP | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織屏蔽耐高溫變頻電力電纜 | 
| BPYJVP2 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶繞包屏蔽耐高溫變頻電力電纜 | 
| BPYJVPP2 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織銅帶繞包屏蔽耐高溫變頻電力電纜 | 
| BPYJVP3 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁聚脂復(fù)合膜繞包屏蔽耐高溫變頻電力電纜 | 
備注:阻燃型電纜型號前加ZR,進(jìn)口PFA材料型號前加ZR192,屏蔽可采用鍍錫銅絲編織。
五,代號名稱含義
| 代號 | 代號含義 | 
| BP | 變頻電力電纜 | 
| 銅導(dǎo)體 | 省略 | 
| G | 硅橡膠絕緣或護(hù)套 | 
| F | F46絕緣或護(hù)套(ZR192為進(jìn)口PFA材料) | 
| V | 聚氯乙烯絕緣或護(hù)套 | 
| YJ | 交聯(lián)聚乙烯絕緣 | 
| VF | 丁晴護(hù)套 | 
| P(P1) | 銅編織屏蔽(鍍錫編織屏蔽) | 
| P2 | 銅帶繞包屏蔽 | 
| P3 | 鋁聚脂復(fù)合膜繞包屏蔽 | 
| PP2 | 銅絲編織銅帶繞包屏蔽 | 
電纜規(guī)格
主線芯截面
| 型號 | 芯數(shù) | 標(biāo)稱截面mm2 | 
| 全部型號 | 3 3 | 4,6,10,16,25,35,50,70,95,120,150,185,240 | 
| 3 1 | ||
| 1 | 
接地芯截面
| 主線芯標(biāo)稱截面mm2 | 接地線芯標(biāo)稱截面mm2 | 
| 4 | 1(0.75) | 
| 6 | 1.5(1) | 
| 10 | 2.5(1.5) | 
| 16,25 | 4(2.5) | 
| 35 | 6 | 
| 50,70 | 10 | 
| 95 | 16 | 
| 120,150 | 25 | 
| 185 | 35 | 
| 240 | 50(35) | 
六,主要技術(shù)指標(biāo)
1,成品電纜導(dǎo)體直流電阻(符合GB3956規(guī)定);
2,成品電纜的絕緣電阻(20℃)氟塑料及硅橡膠絕緣應(yīng)不小于100MΩ/KM。聚氯乙烯絕緣應(yīng)不小于50MΩ/KM;
3,成品電纜經(jīng)受交流50HZ 3.5KV/5min電壓試驗不擊穿;
4,屏蔽層傳輸阻抗 電纜100HZ時傳輸阻抗等于或小于100Ω/KM。電纜的理想屏蔽抑制系數(shù)等于或小于0.7。
| 如果你對BPGGRP1-2-1變頻電力電纜感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 


 
					  
 
 
 
 